Plan de l'Eau
Een aangename lus om te voet te doen, met weinig hoogteverschil. Deze route wordt gedeeltelijk gedeeld met langlaufers, dus wees voorzichtig dat u niet in hun spoor loopt.
📋 Route details
| Moeilijkheid | Makkelijk |
|---|---|
| Bakening | 6 |
| Vertrekpunt | Plan de l'eau |
| Duur | 01:30 |
| Afstand | 4 km |
| Positief hoogteverschil | 40 m |
| Negatief hoogteverschil | Geen informatie |
| Minimale hoogte | Geen informatie |
| Max. hoogte | Geen informatie |
Wandelparcoursen / Plan de l'Eau