Circuit du Plan de l'Eau
Une boucle agréable à faire à pied, avec peu de dénivelé. Cet itinéraire est en partie partagée avec les skieurs de fond, attention à ne pas marcher sur leurs traces.
📋 Détails du parcours
| Difficulté | Facile |
|---|---|
| Balisage | 6 |
| Départ | Parking du plan de l'eau |
| Durée | 01:30 |
| Distance | 4 km |
| Dénivelé positif | 40 m |
| Dénivelé négatif | Non renseigné |
| Altitude min. | Non renseigné |
| Altitude max. | Non renseigné |
Itinéraires pédestres / Circuit du Plan de l'Eau